ch.thanos bruno bikkel
red tabby blotched
datum | vereniging | plaats | keurmeester | resultaat |
10-09-2016 | nvvk | rotterdam | m.maes | cac+bis |
10-09-2017 | nvvk | rotterdam | m.de bruyn | cac+biv |
24-09-2017 | neocat | hoevelaken | m.smit | cac+biv |
-------------- | -------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
29-10-2017 | nlkv | oirschot | D.raemdonck | Cacib+nom bis |
28-01-2018 | Neocat | Houten | J.eckhoff | Cacib |
04-03-2018 | nlkv | baarn | A.delsink | Cacib +biv |
15-04-2018 | nvvk | gouda |
Kitai off iliaki kataigida
Black smoke
Datum | Vereniging | Plaats | Keurmeester | Resultaat |
28-01-2018 | Neocat | Houten | Ja.eckhoff | u1+ nom bis |
Int CH. Gucci Iliaki Kataigida
Black silver tortie tabby blotched
datum | vereniging | plaats | keurmeester | resultaat |
24-1-2016 | Neocat | Houten | A.Maes | cac, voordracht bis |
14-2-2016 | Nkfv | Fijnaart | D.Raemdonck | cac, biv, -voordracht bis |
18-09-2016 | nvvk | Rotterdam | I. zegers | CAC + biv |
----------------- | ----------------- | ---------------- | ------------------ | ------------------ |
10-08-2017 | nvvk | rotterdam | D.Raemdonck | cacib +biv |
24-09-2017 | neocat | hoevelaken | m smit | cacib, biv en voordracht bis |
30-10-2016 | nlkv | eindhoven | d.raemdonck | cacib, biv, voordracht bis |
9-09-2016 | nrvk | wassenaar | voorhout | cacib, biv, voordracht bis |
------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ |
15-04-2018 | nvvk | gouda |
makari de cerrydwen
blue smoke
datum | vereniging | plaats | keurmeester | resultaat |
18-09-2016 | nvvk | rotterdam | m de bruyn | U1+nom bis |
------------------ | ----------------- | ------------------ | ------------------ | ------------------ |
15-04-2018 | nvvk | gouda |
Prada off iliaki kataigida
red silver tabby blotched white
datum | vereniging | plaats | keurmeester | resultaat |
10-08-2017 | nvvk | rotterdam | j. rogers | u1 |
29-10-2017 | nlkv | oirschot | M.hoogendoorn | U1+biv+ nom bis |
aurora off iliaki kataigida
blue silver tabby blotched
datum | vereniging | plaats | keurmeester | resultaat |
10-09-2017 | nvvk | rotterdam | D.raemdonck | u1+voordracht bis |
24-09-2017 | neocat | hoevelaken | m.smit | u1+voordracht bis |
29-10-2017 | nlkv | oirschot | M.smit | U1+nom bis |
-------(((((((((((( | 77777777777 | +++++-----++++ | ----------------------- | ---------------------+ |
28-01-2018 | Neocat | Houten | D.raemdonck | Cac+non bis |
04-03-2018 | NLKV | baarn | D.Wouters | CAC |
thanos chanel
red smoke
datum | vereniging | plaats | keurmeester | resultaat |
10-09-2017 | nvvk | rotterdam | m. de bruyn | u1+ bis |
29-10-2017 | nlkv | oirschot | A.maes | U1+ bis |
28-01-2018 | Neocat | houten | J.eckhoff | U1 + non bis |
000000000000 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
04-03-2018 | NLKV | baarn | T.David | Cac+biv+voordracht bis |
cashmere of the next generation
black silver tabby blotched white
datum | vereniging | plaats | keurmeester | resultaat |
04-03-2018 | NLKV | baarn | D. wouters | u1+biv+voordracht bis |